當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本共立理化學(xué)研究所 > WAK系列應(yīng)急水質(zhì)檢測箱
簡要描述:應(yīng)急水質(zhì)檢測箱可以檢測多達57種水質(zhì)參數(shù),簡單方便,不用任何電源.不需要儀器,比色法檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
日本共立理化水質(zhì)檢測快速試劑包,可以檢測61項參數(shù)。
WAK系列測試方法
拔出管子,吸入被測水,在一定時間后將所吸入的被測水的變色與標(biāo)準(zhǔn)色進行比較,查找相同或相似顏色,該處所示的數(shù)值即為所測水質(zhì)的濃度值。(mg/L=ppm)
① 拔出管子前端的管子
2使孔朝上,用手指牢牢捏住管子的下半部,排出其中的空氣。
3保持②的狀態(tài)將孔放入被測水中,放松捏著的手指,吸入半灌水。
④ 輕輕的搖振5~6次,一定時間后,將其放在標(biāo)準(zhǔn)色上進行比較。
日本共立試劑盒主要用途:
●工程管理:原料管理,工程管理 (殘留檢查 ) ,用水管理,循環(huán)水管理,
●排水管理:最后排水的確認,排水處理機的運用管理/現(xiàn)場/驗收,工廠設(shè)備的反常的早期的檢查.
●飲料水檢查:井水檢查,簡易水道檢查,水槽檢查,消毒確認,災(zāi)害時/野外活動時飲用水檢查,家畜/牧場等飲用水檢查
●養(yǎng)魚管理:養(yǎng)魚池塘的水檢查,取水時的檢查,觀賞魚/水族館等水檢查/運輸時的管理
●環(huán)境調(diào)查:河川/湖沼的水質(zhì)調(diào)查,分布調(diào)查,殘留調(diào)查,污染源追查,酸雨調(diào)查,國外調(diào)查,溫泉調(diào)查
●教材:小學(xué)、初中、高中 、大學(xué)的環(huán)境教育實習(xí),理科實驗,研究調(diào)查,食品檢查
●農(nóng)業(yè):水耕栽培管理,農(nóng)業(yè)用水檢查
●其他:精密分析事前檢查,調(diào)查研究,查出,水坑水檢查,機能水檢查
應(yīng)急水質(zhì)檢測箱可以檢測多達57種水質(zhì)參數(shù),簡單方便,不用任何電源.不需要儀器,比色法檢測
WAK系列突發(fā)事件應(yīng)急水質(zhì)檢測檢測項目及技術(shù)參數(shù):
型 號 | 測量項目 | 測 量 范 圍 | 測量時間 | 測定回數(shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
-Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-As | 砷 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 40次/盒 |
-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
-Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
-Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
-Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
-ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
-T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
-CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
-COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
-Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
-Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-Fe2 | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
- Fe2 (D) | 2價鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
-FOR | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
-H2O2(C) | 過氧化氫(高濃度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-H2O2 | 過氧化氫 | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
-Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
-Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
-NH4(C) | 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
- NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
-Ni | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
-NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
- NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
- NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
- NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
- O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
-PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔 10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔 14階段 | 20秒 | 50次/盒 |
-BTB | BTB | PH5.8-8.0 0.2間隔 12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔 7階段 | 20秒 | 50次/盒 |
-PMD | PMD(浴池,水池 | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
-PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
- PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
- PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
- PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
-S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 15分鐘 | 40次/盒 |
-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 3.5分 | 40次/盒 |
-SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
-SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
-TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
-TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
-Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
應(yīng)急水質(zhì)檢測箱前處理劑:
型 號 | 名 稱 | 目 的 | 使用次數(shù) |
AS-RA | 砷前處理劑 | 在溶液混有PO4時* | 35次 |
CR-RA | 全鉻前處理劑 | 3價鉻轉(zhuǎn)換成6價鉻時* | 100 |
NO3-RA | 硝酸前處理劑 | 在溶液混有NO2時* | 50 |
WA-NH4-DR | 氨分離濃縮試劑 | 除去溶液中干擾物質(zhì)時用 | 50 |
產(chǎn)品咨詢