當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > 透視度儀器TP-10Z
簡要描述:數(shù)字顯示電子式透視度計(jì)探頭型透視度傳感器透視度和吸光度2項(xiàng)測定近紅外光中外部光的影響少的60mm長光路式透視度傳感器簡易校正濾波器標(biāo)準(zhǔn)附屬沖擊防止用檢測器緩沖橡膠
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品名 | 透視度儀器 |
型式 | ?。裕校保埃?/span> |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/span> |
表示 | ?。蹋茫摹?/span> |
測定範(fàn)囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | ?。埃保悖恚ǎ玻啊梗梗梗悖恚?/span> |
重復(fù)性 | ±3%(FS)以內(nèi)(一定條件で) |
周囲溫度 | ?。?/span>℃~40℃、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/span> |
保護(hù)構(gòu)造 | ?。桑校叮?/span> |
電源電圧 | DC4.5V |
外形 | ?。罚?/span>×170×36(mm) |
標(biāo)配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
品名 | 透視度儀器 |
型式 | ?。裕校保埃?/span> |
測定波長 | 近赤外光?。福福埃睿?/span> |
表示 | ?。蹋茫摹?/span> |
測定範(fàn)囲 | 透視度:2.0~200cm |
小分辯率 | ?。埃保悖恚ǎ玻啊梗梗梗悖恚?/span> |
重復(fù)性 | ±3%(FS)以內(nèi)(一定條件で) |
周囲溫度 | ?。?/span>℃~40℃、濕度?。梗担ィ遥纫韵?/span> |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 |
電源電圧 | ?。模茫矗担?/span> |
外形 | ?。罚?/span>×170×36(mm) |
標(biāo)配:透明度傳感器、防沖擊橡膠套、干電池、外殼測量容器( pvc )、使用說明書、簡易校正過濾器
產(chǎn)品咨詢