當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > 水質快速檢測試劑
產品分類
Product Category詳細介紹
水質快速檢測試劑的技術參數
測量對象 | 測量項目 | 測量范圍(9階段比色測定) | 試劑型號 | 測量時間 | 測量次數 |
銅 | Cu | 0.1/0.3/0.5/1/2/3/5/7/10 | Cu-RA | 1分鐘 | 50次 |
六價鉻 | Cr6 | 0.05/0。1/0.2/0.5/1/2/3/5/10 | Cr-RA | 5分鐘 | 50次 |
游離氰 | CN | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1/2/5 | CN-RA | 10分鐘 | 50次 |
鎳 | Ni | 0.3/0.5/1/2/3/4/5/8/10 | Ni-RA | 2分鐘 | 50次 |
鋅 | Zn | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/1/2/5 | Zn-RA | 1分鐘 | 50次 |
產品咨詢